Texas Mineral Watch → counties → SCURRY
SCURRY County, Texas
Oil & gas activity from Railroad Commission records · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Drilling permits
98
26 last year
Rule 37/38 exceptions
5
Horizontal permits
24
Producing wells
1,635
of 9,377 wellbores
Mineral Activity Report · $79
A full read of activity around your SCURRY County tract
Recent permits, every Rule 37/38 exception, completions, active operators, horizontal mix, nearby producing wellbores, and production on matched leases — in one report, with sources.
Reports open at launch — watch this county free in the meantime.
Recent drilling permits in SCURRY County
| Filed | Operator | Lease | Type | Flags |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | SACROC UNIT | Drill | |
| 2026-06-17 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | SACROC UNIT | Drill | |
| 2026-06-17 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | SACROC UNIT | Drill | |
| 2026-06-17 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | SACROC UNIT | Drill | |
| 2026-06-17 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | SACROC UNIT | Drill | |
| 2026-06-17 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | SACROC UNIT | Drill | |
| 2026-06-17 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | SACROC UNIT | Drill | |
| 2026-05-28 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | SACROC UNIT | Drill | |
| 2026-05-28 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | SACROC UNIT | Drill | |
| 2026-05-21 | THREE SPAN OIL & GAS, INC. | THUNDER VALLEY 234B UNIT | Drill | Horiz |
| 2026-05-06 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | LION DIAMOND 'M' UNIT | Re-enter | |
| 2026-05-06 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | LION DIAMOND 'M' UNIT | Re-enter | |
| 2026-05-06 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | LION DIAMOND 'M' UNIT | Re-enter | |
| 2026-05-06 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | LION DIAMOND 'M' UNIT | Re-enter | |
| 2026-05-06 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | LION DIAMOND 'M' UNIT | Re-enter | |
| 2026-04-30 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | SACROC UNIT | Drill | |
| 2026-04-30 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | SACROC UNIT | Drill | |
| 2026-04-30 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | SACROC UNIT | Drill | |
| 2026-04-30 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | SACROC UNIT | Drill | |
| 2026-04-30 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | LION DIAMOND 'M' UNIT | Drill | |
| 2026-03-04 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | LION DIAMOND 'M' UNIT | Drill | |
| 2026-03-03 | THREE SPAN OIL & GAS, INC. | THUNDER VALLEY 234B UNIT | Drill | Horiz |
| 2026-02-27 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | LION DIAMOND 'M' UNIT | Drill | |
| 2026-02-27 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | LION DIAMOND 'M' UNIT | Drill | |
| 2026-02-27 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | LION DIAMOND 'M' UNIT | Drill | |
| 2026-02-27 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | LION DIAMOND 'M' UNIT | Drill | |
| 2024-12-06 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | SACROC UNIT | Drill | |
| 2024-12-03 | THREE SPAN OIL & GAS, INC. | THUNDER VALLEY 240 UNIT | Recompletion | Horiz |
| 2023-12-20 | KINDER MORGAN PRODUCTION CO LLC | LION DIAMOND 'M' UNIT | Re-enter | |
| 2023-12-18 | THREE SPAN OIL & GAS, INC. | MAPACHE GRANDE 004 | Drill | Horiz |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.