Texas Mineral Watch → counties → LOVING
LOVING County, Texas
Oil & gas activity from Railroad Commission records · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Drilling permits
609
217 last year
Rule 37/38 exceptions
173
Horizontal permits
557
Producing wells
1,763
of 5,867 wellbores
Mineral Activity Report · $79
A full read of activity around your LOVING County tract
Recent permits, every Rule 37/38 exception, completions, active operators, horizontal mix, nearby producing wellbores, and production on matched leases — in one report, with sources.
Reports open at launch — watch this county free in the meantime.
Recent drilling permits in LOVING County
| Filed | Operator | Lease | Type | Flags |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | SOLARIS WATER MIDSTREAM, LLC | DBM 54-2-21 | Recompletion | |
| 2026-07-07 | ANADARKO E&P ONSHORE LLC | SILVERTIP 76-13 X | Drill | Horiz |
| 2026-07-07 | ANADARKO E&P ONSHORE LLC | SILVERTIP 76-13 X | Drill | Horiz |
| 2026-07-07 | ANADARKO E&P ONSHORE LLC | SILVERTIP 76-13 X | Drill | Horiz |
| 2026-07-07 | ANADARKO E&P ONSHORE LLC | SILVERTIP 76-13 X | Drill | Horiz |
| 2026-07-02 | WES WATER HOLDINGS LLC | DBM 55-1-47 | Drill | |
| 2026-06-26 | WATERBRIDGE STATELINE LLC | FPW SWD | Drill | |
| 2026-06-24 | WATERBRIDGE STATELINE LLC | FPW SWD | Drill | |
| 2026-06-24 | WATERBRIDGE STATELINE LLC | FPW SWD | Drill | |
| 2026-06-24 | GREENLAKE ENERGY OPERATING, LLC | EL HEFE | Drill | Horiz |
| 2026-06-24 | GREENLAKE ENERGY OPERATING, LLC | EL HEFE | Drill | Horiz |
| 2026-06-24 | GREENLAKE ENERGY OPERATING, LLC | EL HEFE | Drill | Horiz |
| 2026-06-24 | GREENLAKE ENERGY OPERATING, LLC | EL HEFE | Drill | Horiz |
| 2026-06-24 | GREENLAKE ENERGY OPERATING, LLC | EL HEFE | Drill | Horiz |
| 2026-06-24 | GREENLAKE ENERGY OPERATING, LLC | EL HEFE | Drill | Horiz |
| 2026-06-23 | WATERBRIDGE STATELINE LLC | FPW SWD | Drill | |
| 2026-06-23 | WATERBRIDGE STATELINE LLC | FPW SWD | Drill | |
| 2026-06-23 | WATERBRIDGE STATELINE LLC | FPW SWD | Drill | |
| 2026-06-23 | WATERBRIDGE STATELINE LLC | AERMOTOR SWD | Drill | |
| 2026-06-23 | WATERBRIDGE STATELINE LLC | AERMOTOR SWD | Drill | |
| 2026-06-23 | EOG RESOURCES, INC. | STONE CUTTER F | Drill | Horiz |
| 2026-06-22 | WPX ENERGY PERMIAN, LLC | CROSS MOUNTAIN 4045-28 E | Drill | Horiz |
| 2026-06-22 | WPX ENERGY PERMIAN, LLC | CROSS MOUNTAIN 4045-28 D | Drill | Horiz |
| 2026-06-22 | WPX ENERGY PERMIAN, LLC | CROSS MOUNTAIN 4045-28 C | Drill | Horiz |
| 2026-06-22 | WPX ENERGY PERMIAN, LLC | CROSS MOUNTAIN 4045-28 B | Drill | Horiz |
| 2026-06-22 | WPX ENERGY PERMIAN, LLC | CROSS MOUNTAIN 4045-28 A | Drill | Horiz |
| 2026-06-22 | WPX ENERGY PERMIAN, LLC | CROSS MOUNTAIN 4045-28 F | Drill | Horiz |
| 2026-06-18 | ANADARKO E&P ONSHORE LLC | MICHELADA 1-0-45-66 G | Drill | Horiz |
| 2026-06-18 | ANADARKO E&P ONSHORE LLC | MICHELADA 1-0-45-66 F | Drill | Horiz |
| 2026-06-18 | ANADARKO E&P ONSHORE LLC | MICHELADA 1-0-45-66 E | Drill | Horiz |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.